Основные параметры и характеристики изделия
Наименование параметра (характеристики) |
Значение для модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модели без тормозной системы | Хищник-8911 | Хищник-8912 | Хищник-8913 | Хищник-8914 | Хищник-8915 |
Модели с тормозной системой | Хищник-89111 | Хищник-89121 | Хищник-89131 | Хищник-89141 | Хищник-89151 |
Тип прицепа | Одноосный | Двуосный | Трехосный | ||
Рама | Пространственная выполнена в виде сварной конструкции | ||||
Вид кузова | Бортовой | Площадка | |||
Габаритные размеры, мм, не более: | |||||
- длина без дышла - длина с дышлом - ширина - высота - база - колея колёс |
2480 4500 2540 2020 - 1820 |
4080 6100 2540 2020 - 1820 |
4080 6100 2540 2020 1900 1820 |
5080 7100 2540 1800 1920 1820 |
4480 6500 2540 1420 1400+1400 1940 |
Собственная масса прицепа на шинах 1600х700-635, кг, не более: | 660 | 780 | 1090 | 1070 | - |
Собственная масса прицепа на шинах 1750x720-32, кг, не более: | 850 | 970 | 1470 | 1450 | - |
Собственная масса прицепа на шинах 1300x600-533, кг, не более: | - | - | - | - | 1020 |
Полная масса прицепа моделей без тормозной системы, кг, не более: | 1280 | 1540 | 2000 | 2000 | 2000 |
Полная масса прицепа моделей с тормозной системой, кг, не более: | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 | 3200 |
Тормозная система | Инерционная, гидравлическая | ||||
Рама | Сварная пространственная рама | ||||
Дышло | Съемная сварная конструкция, жестко крепится к раме болтами | Съемная сварная конструкция, с шарнирным сочленением в горизонтальной плоскости | |||
Тягово-сцепное устройство | Под шар Ø 50 мм или петля сцепная Ø 76 мм | ||||
Электрооборудов-е: | |||||
- система проводки - напряжение в сети |
Однопроводная, отрицательный полюс источников питания соединён с массой 12 В |
||||
Шины | Бескамерные низкого давления 1300х600-533, 1600х700-635, 1750x720-32 |
||||
Давление воздуха в колесах, кПа | 40 | ||||
Снегоболотоход «Хищник-8911», «Хищник-89111». Габаритные размеры
Снегоболотоход «Хищник-8912», «Хищник-89121». Габаритные размеры
Снегоболотоход «Хищник-8913», «Хищник-89131». Габаритные размеры
Снегоболотоход «Хищник-8914», «Хищник-89141». Габаритные размеры
Снегоболотоход «Хищник-8915», «Хищник-89151». Габаритные размеры
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте